Competition Time Remaining |
|
3 Weeks, 6 days, 14 hours, 18 minutes, 2 seconds |
|
Here are the latest results for this month's High Score Challenge.
In the high-score challenge, players compete to accumulate the highest total point score. Points are awarded according to each puzzle's difficulty, and the speed with which it is solved. While the competition is active, the top 100 ranked players will be listed.
Stats: High Score Challenge | Success Rate Challenge | Fastest Solver Challenge
| Rank | Player | Last Game | Solved | Rate | Av. Time | Av. Pts | Total |
| 1. | Gypsy | July 4, 2008, 9:41 am | 1109/1110 | 99.9% | 115.4 sec. | 270.8 pts. | 300410 |
| 2. | cknapp329 | July 4, 2008, 9:41 am | 974/996 | 97.79% | 83.4 sec. | 276.7 pts. | 269553 |
| 3. | TONY BOY | July 3, 2008, 11:18 pm | 607/607 | 100% | 68.6 sec. | 280.9 pts. | 170565 |
| 4. | countessofmontecrypto | July 3, 2008, 11:32 pm | 521/522 | 99.8% | 84.0 sec. | 276.0 pts. | 143836 |
| 5. | Laura | July 3, 2008, 11:59 pm | 450/450 | 100% | 56.2 sec. | 289.5 pts. | 130294 |
| 6. | DMVJDCPA | July 4, 2008, 4:55 am | 465/465 | 100% | 120.8 sec. | 277.1 pts. | 128857 |
| 7. | bansaisequoia | July 3, 2008, 9:05 pm | 438/465 | 94.19% | 34.5 sec. | 279.4 pts. | 122387 |
| 8. | chloe | July 3, 2008, 10:00 pm | 432/433 | 99.76% | 85.1 sec. | 276.4 pts. | 119410 |
| 9. | sydniesgrandma2 | July 4, 2008, 8:31 am | 311/351 | 88.6% | 110.9 sec. | 270.4 pts. | 84119 |
| 10. | Lily H | July 4, 2008, 3:33 am | 298/305 | 97.7% | 89.6 sec. | 280.1 pts. | 83478 |
| 11. | gryhnd51 | July 4, 2008, 1:28 am | 293/318 | 92.13% | 50.6 sec. | 281.9 pts. | 82608 |
| 12. | aquieterstorm | July 3, 2008, 7:16 pm | 279/290 | 96.2% | 56.3 sec. | 281.0 pts. | 78414 |
| 13. | maradnu | July 4, 2008, 9:41 am | 262/263 | 99.61% | 63.5 sec. | 278.6 pts. | 73016 |
| 14. | AlexLubet | July 4, 2008, 12:02 am | 256/331 | 77.34% | 129.5 sec. | 261.0 pts. | 66819 |
| 15. | Twindad01 | July 3, 2008, 4:12 pm | 250/275 | 90.9% | 78.1 sec. | 264.3 pts. | 66085 |
| 16. | asvforce | July 4, 2008, 9:34 am | 250/259 | 96.52% | 295.8 sec. | 241.5 pts. | 60375 |
| 17. | flutefish | July 4, 2008, 1:12 am | 218/268 | 81.34% | 42.9 sec. | 273.1 pts. | 59553 |
| 18. | sonofcarc | July 3, 2008, 10:36 pm | 215/220 | 97.72% | 58.2 sec. | 275.9 pts. | 59325 |
| 19. | ernests | July 4, 2008, 9:40 am | 211/212 | 99.52% | 103.5 sec. | 275.9 pts. | 58224 |
| 20. | 1ARE | July 3, 2008, 3:02 pm | 209/240 | 87.08% | 59.6 sec. | 278.1 pts. | 58134 |
| 21. | shoeshoe | July 4, 2008, 5:14 am | 203/203 | 100% | 128.0 sec. | 282.6 pts. | 57384 |
| 22. | cayot | July 3, 2008, 9:48 pm | 198/198 | 100% | 104.8 sec. | 285.1 pts. | 56458 |
| 23. | zyorg | July 3, 2008, 3:24 pm | 196/196 | 100% | 69.2 sec. | 281.1 pts. | 55107 |
| 24. | KarenMM@Hfx.Eastlink.Ca | July 4, 2008, 4:38 am | 191/191 | 100% | 94.1 sec. | 276.0 pts. | 52720 |
| 25. | AMelodyofJuly | July 4, 2008, 5:05 am | 188/204 | 92.15% | 49.6 sec. | 266.5 pts. | 50118 |
| 26. | nanrich | July 3, 2008, 9:43 pm | 175/175 | 100% | 65.5 sec. | 284.3 pts. | 49764 |
| 27. | sammi | July 4, 2008, 9:37 am | 178/178 | 100% | 68.2 sec. | 267.1 pts. | 47552 |
| 28. | LisaLoo | July 3, 2008, 7:40 pm | 157/199 | 78.89% | 99.2 sec. | 269.7 pts. | 42343 |
| 29. | deragland | July 4, 2008, 9:23 am | 166/166 | 100% | 225.9 sec. | 251.1 pts. | 41690 |
| 30. | kat | July 3, 2008, 1:24 pm | 139/139 | 100% | 53.1 sec. | 292.8 pts. | 40707 |
| 31. | Cryptkeeper | July 4, 2008, 12:42 am | 141/144 | 97.91% | 114.8 sec. | 282.6 pts. | 39850 |
| 32. | opallady | July 2, 2008, 8:56 pm | 138/138 | 100% | 81.3 sec. | 279.7 pts. | 38608 |
| 33. | mcclinchy | July 3, 2008, 9:39 pm | 134/139 | 96.4% | 53.5 sec. | 283.9 pts. | 38044 |
| 34. | cyclisted | July 3, 2008, 2:28 pm | 120/120 | 100% | 67.8 sec. | 300.8 pts. | 36096 |
| 35. | dben88 | July 3, 2008, 11:42 pm | 128/135 | 94.81% | 111.9 sec. | 278.5 pts. | 35655 |
| 36. | ferrym85 | July 3, 2008, 3:34 pm | 128/156 | 82.05% | 39.9 sec. | 276.4 pts. | 35389 |
| 37. | bvjoyce | July 3, 2008, 4:42 pm | 135/177 | 76.27% | 81.2 sec. | 258.2 pts. | 34867 |
| 38. | cd1218 | July 4, 2008, 9:27 am | 118/144 | 81.94% | 134.4 sec. | 265.6 pts. | 31351 |
| 39. | shagwell | July 3, 2008, 10:07 am | 120/163 | 73.61% | 107.1 sec. | 258.0 pts. | 30961 |
| 40. | MrKiffy | July 4, 2008, 12:37 am | 112/130 | 86.15% | 135.1 sec. | 266.9 pts. | 29901 |
| 41. | egb | July 3, 2008, 11:27 am | 111/126 | 88.09% | 99.0 sec. | 260.1 pts. | 28872 |
| 42. | TheCryptoKeeper | July 3, 2008, 10:00 pm | 108/162 | 66.66% | 66.5 sec. | 257.9 pts. | 27862 |
| 43. | layla | July 4, 2008, 9:37 am | 106/160 | 66.25% | 93.5 sec. | 258.5 pts. | 27402 |
| 44. | evanston | July 4, 2008, 6:39 am | 98/98 | 100% | 207.3 sec. | 277.3 pts. | 27178 |
| 45. | maryw | July 3, 2008, 4:12 pm | 92/92 | 100% | 97.5 sec. | 284.9 pts. | 26217 |
| 46. | gambose | July 4, 2008, 6:41 am | 94/106 | 88.67% | 90.3 sec. | 268.5 pts. | 25245 |
| 47. | bmarko | July 4, 2008, 7:08 am | 93/94 | 98.93% | 95.1 sec. | 262.7 pts. | 24440 |
| 48. | gerrissister | July 3, 2008, 2:03 pm | 86/121 | 71.07% | 85.4 sec. | 280.1 pts. | 24092 |
| 49. | pamon | July 3, 2008, 1:29 pm | 94/94 | 100% | 156.7 sec. | 255.9 pts. | 24057 |
| 50. | mickeymom | July 4, 2008, 1:48 am | 97/97 | 100% | 207.5 sec. | 246.4 pts. | 23907 |
| 51. | michaelgeorge | July 3, 2008, 8:34 pm | 85/102 | 83.33% | 99.4 sec. | 272.4 pts. | 23158 |
| 52. | its_me7811 | July 4, 2008, 2:39 am | 93/131 | 70.99% | 178.2 sec. | 247.3 pts. | 23001 |
| 53. | momof6 | July 4, 2008, 1:15 am | 85/89 | 95.5% | 123.6 sec. | 270.1 pts. | 22960 |
| 54. | smoochie222 | July 2, 2008, 10:11 pm | 80/80 | 100% | 72.0 sec. | 283.8 pts. | 22710 |
| 55. | snappygranny | July 2, 2008, 9:23 pm | 79/79 | 100% | 98.5 sec. | 277.4 pts. | 21918 |
| 56. | LiAudra | July 3, 2008, 4:59 pm | 77/119 | 64.7% | 72.8 sec. | 266.0 pts. | 20482 |
| 57. | lockergod | July 4, 2008, 12:59 am | 71/100 | 71% | 74.4 sec. | 282.9 pts. | 20086 |
| 58. | netlyon2 | July 3, 2008, 10:39 pm | 74/86 | 86.04% | 93.0 sec. | 263.7 pts. | 19520 |
| 59. | roseboots | July 3, 2008, 9:12 pm | 71/93 | 76.34% | 114.1 sec. | 274.2 pts. | 19470 |
| 60. | Pomonoker | July 4, 2008, 9:41 am | 62/102 | 60.78% | 136.1 sec. | 305.8 pts. | 18965 |
| 61. | katie611 | July 3, 2008, 5:58 pm | 68/86 | 79.06% | 89.9 sec. | 266.9 pts. | 18151 |
| 62. | BLSpaeth | July 3, 2008, 9:10 pm | 61/70 | 87.14% | 131.1 sec. | 277.7 pts. | 16944 |
| 63. | joannie | July 3, 2008, 10:52 pm | 64/123 | 52.03% | 139.9 sec. | 257.4 pts. | 16478 |
| 64. | digirl28 | July 3, 2008, 5:07 pm | 55/55 | 100% | 60.9 sec. | 297.5 pts. | 16367 |
| 65. | lslee1954 | July 4, 2008, 4:33 am | 71/76 | 93.42% | 492.2 sec. | 225.6 pts. | 16020 |
| 66. | susanj512 | July 3, 2008, 11:52 pm | 56/62 | 90.32% | 123.9 sec. | 284.3 pts. | 15924 |
| 67. | espero | July 3, 2008, 5:51 pm | 66/69 | 95.65% | 288.7 sec. | 239.0 pts. | 15774 |
| 68. | catjean | July 3, 2008, 9:23 pm | 52/90 | 57.77% | 81.5 sec. | 254.3 pts. | 13224 |
| 69. | gidget2471 | July 2, 2008, 2:51 am | 53/61 | 86.88% | 185.1 sec. | 246.1 pts. | 13046 |
| 70. | cutie21st | July 3, 2008, 6:33 pm | 49/49 | 100% | 128.9 sec. | 265.8 pts. | 13027 |
| 71. | IANSGRAMMYJ | July 3, 2008, 2:47 am | 47/56 | 83.92% | 177.1 sec. | 269.9 pts. | 12689 |
| 72. | MCMcDowell | July 3, 2008, 9:10 pm | 53/124 | 42.74% | 166.8 sec. | 229.3 pts. | 12155 |
| 73. | thedumbs | July 4, 2008, 12:34 am | 47/54 | 87.03% | 268.1 sec. | 258.1 pts. | 12132 |
| 74. | huncamunca | July 3, 2008, 11:44 pm | 45/60 | 75% | 94.1 sec. | 268.3 pts. | 12074 |
| 75. | Nikkidemas | July 3, 2008, 2:16 pm | 44/48 | 91.66% | 89.6 sec. | 271.0 pts. | 11927 |
| 76. | cnw | July 3, 2008, 4:39 pm | 49/112 | 43.75% | 176.0 sec. | 233.5 pts. | 11442 |
| 77. | dawnleigh83 | July 2, 2008, 6:35 pm | 41/55 | 74.54% | 100.8 sec. | 275.3 pts. | 11289 |
| 78. | amaryllism | July 3, 2008, 1:39 pm | 48/106 | 45.28% | 68.7 sec. | 235.0 pts. | 11280 |
| 79. | Bath | July 2, 2008, 11:55 pm | 45/52 | 86.53% | 115.4 sec. | 250.2 pts. | 11263 |
| 80. | songofsongs | July 3, 2008, 9:49 pm | 45/76 | 59.21% | 196.6 sec. | 240.1 pts. | 10808 |
| 81. | macknrain | July 4, 2008, 8:11 am | 40/63 | 63.49% | 142.3 sec. | 242.1 pts. | 9685 |
| 82. | sherylann73 | July 3, 2008, 10:19 pm | 40/84 | 47.61% | 143.3 sec. | 241.9 pts. | 9677 |
| 83. | barncat | July 3, 2008, 6:29 pm | 34/48 | 70.83% | 159.0 sec. | 268.6 pts. | 9134 |
| 84. | tortay | July 2, 2008, 7:57 pm | 35/55 | 63.63% | 103.1 sec. | 260.8 pts. | 9130 |
| 85. | Aicho | July 4, 2008, 4:32 am | 30/41 | 73.17% | 82.6 sec. | 295.8 pts. | 8876 |
| 86. | norefills | July 3, 2008, 5:06 am | 33/34 | 97.05% | 2284.1 sec. | 262.0 pts. | 8646 |
| 87. | roni | July 3, 2008, 8:18 pm | 33/35 | 94.28% | 193.9 sec. | 258.1 pts. | 8520 |
| 88. | fuzzydad | July 3, 2008, 11:51 am | 34/38 | 89.47% | 400.2 sec. | 248.3 pts. | 8444 |
| 89. | ldrake2578 | July 3, 2008, 5:22 am | 30/37 | 81.08% | 322.1 sec. | 270.9 pts. | 8127 |
| 90. | Ann | July 3, 2008, 3:22 pm | 36/118 | 30.5% | 50.3 sec. | 220.3 pts. | 7932 |
| 91. | connie | July 3, 2008, 3:28 pm | 25/30 | 83.33% | 141.9 sec. | 312.0 pts. | 7800 |
| 92. | Crystalsinger12 | July 2, 2008, 10:35 pm | 32/44 | 72.72% | 208.8 sec. | 227.2 pts. | 7273 |
| 93. | Solmer | July 3, 2008, 4:28 pm | 30/30 | 100% | 128.8 sec. | 238.1 pts. | 7143 |
| 94. | misterpantz | July 3, 2008, 9:55 pm | 26/31 | 83.87% | 162.8 sec. | 272.5 pts. | 7087 |
| 95. | sheranne | July 1, 2008, 9:26 pm | 22/27 | 81.48% | 94.1 sec. | 297.4 pts. | 6544 |
| 96. | tonyae | July 2, 2008, 10:02 pm | 24/34 | 70.58% | 113.4 sec. | 268.1 pts. | 6435 |
| 97. | carolynkile | July 3, 2008, 11:14 pm | 28/37 | 75.67% | 136.3 sec. | 228.6 pts. | 6401 |
| 98. | FooFoo | July 1, 2008, 11:14 am | 24/27 | 88.88% | 140.7 sec. | 263.6 pts. | 6327 |
| 99. | joycekrug | July 3, 2008, 8:40 pm | 23/36 | 63.88% | 71.7 sec. | 268.0 pts. | 6164 |
| 100. | Nisi | July 2, 2008, 11:15 pm | 23/31 | 74.19% | 74.6 sec. | 267.6 pts. | 6156 |
* Contest began 12:01am EST, 1 July 2008.